|
|
| KaffeeSchluerfer vs. Ben Affleck |
 |
Gewonnen hat: KaffeeSchluerfer (einfacher Sieg)
KaffeeSchluerfer hatte 192 Würfelaugen.
Ben Affleck hatte 118 Würfelaugen.
Die Notation für dieses Spiel:
37.) KaffeeSchluerfer: 24/off(2)
36.) Ben Affleck: 3/off 6/5
35.) KaffeeSchluerfer: 23/off 24/off
34.) Ben Affleck: 6/off 6/4
33.) KaffeeSchluerfer: 23/off(2)
32.) Ben Affleck: 6/3 6/4
31.) KaffeeSchluerfer: 22/off 23/24
30.) Ben Affleck: 3/off 6/4
29.) KaffeeSchluerfer: 22/off(2)
28.) Ben Affleck: 8/4 8/6
27.) KaffeeSchluerfer: 19/24 20/23
26.) Ben Affleck: 8/3 8/5
25.) KaffeeSchluerfer: 19/22 19/20
24.) Ben Affleck: 8/4 8/5
23.) KaffeeSchluerfer: 22/off 24/off
22.) Ben Affleck: 11/6 11/8
21.) KaffeeSchluerfer: 20/24 21/24
20.) Ben Affleck: 15/11 14/11
19.) KaffeeSchluerfer: 19/off 19/21
18.) Ben Affleck: 16/14 16/15
17.) KaffeeSchluerfer: 17/19 23/off(3)
16.) Ben Affleck: 12/6 8/6
15.) KaffeeSchluerfer: 17/22 17/20
14.) Ben Affleck: 20/16 15/12
13.) KaffeeSchluerfer: 17/23(4)
12.) Ben Affleck: bar/20 18/15
11.) KaffeeSchluerfer: 12/17(4)
10.) Ben Affleck: can't move
9.) KaffeeSchluerfer: 17/23* 19/23
8.) Ben Affleck: 24/18 20/16
7.) KaffeeSchluerfer: 16/22 19/22
6.) Ben Affleck: bar/20 24/23
5.) KaffeeSchluerfer: 1/7* 7/13 10/16 13/19
4.) Ben Affleck: 13/7 8/6
3.) KaffeeSchluerfer: 1/5 5/10
2.) Ben Affleck: 13/8(4)
1.) KaffeeSchluerfer: 12/15 15/17
|
|